Paneau Flat Interactive - FC-65LED
antsipiriany momba ny vokatra







Toetoetra:
Ny EIBOARD Interactive Flat Panels dia manohana safidy maro: 1. marika namboarina, booting, fonosana 2. OEM / ODM / SKD / CKD 3. Habe misy: 55 "65" 75: 86" 98" 4. Touch teknolojia: IR na capacitive 5 . Fizotry ny famokarana: Fatorana an'habakabaka, Fatorana aotra, Fatorana Optical 8. Rafitra Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 miaraka amin'ny RAM 2G/4G/8G/16G; ary ROM 32G / 64G / 128G / 256G 7. Rafitra Windows: OPS miaraka amin'ny CPU Intel I3 / I5 / I7, fahatsiarovana 4G / 8G / 16G / 32G, ary ROM 128G / 256G / 512G / 1T 8. Mobile Stand, Document Camera, Smart Pen ... Interactive Flat Panels Z Series dia manolotra karazana endri-javatra natao hanatsarana ny traikefa amin'ny fampianarana sy fianarana. Ireto misy endri-javatra sasany: 1. High Touch Accuracy - Ny solaitrabe interactive miaraka amin'ny zero-bonding dia manome traikefa momba ny fikasihana tena marina sy mandray andraikitra. Midika izany fa ny mpampiasa dia afaka mifandray mora foana amin'ny solaitrabe amin'ny alàlan'ny rantsantanany na penina stylus. 2. Mihena ny Parallax Effect - Miaraka amin'ny teknolojia zero-bonding, ny elanelana misy eo amin'ny sensor sensor sy ny tontonana LCD dia mihena, ka miteraka vokatra parallax. Manamora ny fisafidianana sy ny fanodikodinana zavatra eo amin'ny solaitrabe izany.
Dimension
| Items / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Ny haben'ny fonosana | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | 2322*215*1495mm |
| refy vokatra | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5*86*1046mm | 1962.5*86.5*1167.3mm | 2226.3*86.5*1321mm |
| Rindrina VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Lanja (NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
fepetra arahana
Parameter Panel
| LED Panel haben'ny | 65", 75", 86" |
| Karazana backlight | LED (DLED) |
| Fanapahan-kevitra (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| loko | 10 bit 1.07B |
| ny famirapiratry ny mazava | 400cd/m2 |
| mifanohitra | 4000:1 (araka ny marika tontonana) |
| Zoro fijerena | 178° |
| Fiarovana fampisehoana | 4mm vera tsy mipoaka |
| Fotoan'ny backlight | 50000 ora |
| mpandahateny | 15W*2 / 8Ω |
Paramètre rafitra
| Rafitra fikirakirana | Android System | Android 9.0/11.0/12.013.0/ raha azo atao |
| CPU (Processeur) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz ho azo atao | |
| fitahirizana | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G ho azo atao | |
| Tambajotra | LAN/WiFi | |
| Windows System (OPS) | Unité centrale | I5 (i3/i7 azo atao) |
| fitahirizana | Fahatsiarovana: 4G (8G/16G azo atao); Kapila mafy: 128G SSD (256G/512G/1TB tsy voatery) | |
| Tambajotra | LAN/WiFi | |
| ianareo | Ampidiro mialoha ny Windows 10/11 Pro |
Fikasika Parametera
| Touch teknolojia | IR touch; 20 pts; HIB Free fiara |
| Hafainganam-pamaliana | ≤ 6ms |
| Rafitra fandidiana | Manohana Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Temperature miasa | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Volavola miasa | DC5V |
| Fanjifana herinaratra | ≥0.5W |
Fampisehoana elektrika
| Hery max | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Hery mijoro | ≤0.5W | ||
| Zintin'aratra | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Parametera fifandraisana sy Accessories
| Ports fampidirana | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Eo anoloana*1), LAN(RJ45)*1 |
| Ports Output | SPDIF*1, Earphone*1 |
| Ports hafa | USB2.0*2, USB3.0*3 (eo anoloana*3), RS232*1, Touch USB*2(eo anoloana*1) |
| Bokotra miasa | Bokotra 7 eo amin'ny frame farany ambany: Power, Source, Volume +/-, Home, PC, Eco |
| Accessories | Cable herinaratra * 1; Fanaraha-maso lavitra * 1; Pen*1; Boky torolalana*1; Karatra fiantohana * 1; Fonosana rindrina * 1 set |





