EIBOARD Interactive Flat Panel ED andiany
dia aseho amin'ny fampisehoana tontonana fisaka rehetra,
miavaka ihany koa ny
1) Sliding lockable design:
mba hiarovana ny eo anoloana interface tsara sy ny bokotra menu tsy misy unllowance fandidiana, koa amin'ny vovoka sy ny rano-porofo
2) Fidirana haingana amin'ny Apps avy amin'ny bezel aloha:
A. Fikasihana tokana ho an'ny Power-on/Power-off/Eco
B. One-touch ho an'ny Anti-Blue Ray
C. Fikasihana tokana ho an'ny fizarana efijery
D. Fikasihana tokana ho an'ny firaketana an-tsary
3) Vokatry ny fanoratana tsy misy fatorana
Ny EIBOARD Interactive Flat Panels dia manohana safidy maro.
1. marika OEM, booting, fonosana
2. ODM/SKD
3. Habe misy: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Touch teknolojia: IR na capacitive
5. Manufacturing dingana: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding
8. Rafitra Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 misy RAM 2G/4G/8G/16G; ary ROM 32G/64G/128G/256G
7. Rafitra Windows: OPS miaraka amin'ny CPU Intel I3/I5/I7, fahatsiarovana 4G/8G/16G/32G, ary ROM 128G/256G/512G/1T
8. Mobile Stand
Interactive Flat Panels ED Series
manolotra karazana endri-javatra natao hanatsarana ny traikefa amin'ny fampianarana sy fianarana.
Ireto misy endri-javatra sasany:
1. High Touch Accuracy - Ny solaitrabe interactive miaraka amin'ny zero-bonding dia manome traikefa momba ny fikasihana tena marina sy mandray andraikitra. Midika izany fa ny mpampiasa dia afaka mifandray mora foana amin'ny solaitrabe amin'ny alàlan'ny rantsantanany na penina stylus.
2. Mihena ny Parallax Effect - Miaraka amin'ny teknolojia zero-bonding, ny elanelana misy eo amin'ny sensor sensor sy ny tontonana LCD dia mihena, ka miteraka vokatra parallax. Manamora ny fisafidianana sy ny fanodikodinana zavatra eo amin'ny solaitrabe izany.
Parameter Panel
| LED Panel haben'ny | 75″ |
| Karazana backlight | LED (DLED) |
| Fanapahan-kevitra (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| loko | 10 bit 1.07B |
| ny famirapiratry ny mazava | >400cd/m2 |
| mifanohitra | 4000:1 (araka ny marika tontonana) |
| Zoro fijerena | 178° |
| Fiarovana fampisehoana | 4mm vera tsy mipoaka |
| Fotoan'ny backlight | 50000 ora |
| mpandahateny | 15W*2 / 8Ω |
Paramètre rafitra
| Rafitra fikirakirana | Android System | Android13.0 |
| CPU (Processeur) | CPU: Cortex-A55*4, Quad Core 1.9GHz | |
| fitahirizana | RAM 4/8G; ROM 32/128G ho azo atao | |
| Tambajotra | LAN / WiFi 2,4G+5G | |
| Windows System (OPS) | Unité centrale | I5-11” (i3/ i7 azo atao) |
| fitahirizana | Fahatsiarovana: 8G (4G/16G/32G azo atao); Kapila mafy: 256G SSD (128G/512G/1TB tsy voatery) | |
| Tambajotra | LAN / WiFi | |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| ianareo | Ampidiro mialoha ny Windows 10/11 Pro | |
| seranan-tsambo I/O | HDMI, USB, DP/VGA, Type C, AUDIO, MICRO RJ-45.POWER |
Fikasika Parametera
| Touch teknolojia | IR touch; 20 pts in Android/20 points amin'ny Windows; HIB Free fiara |
| mikasika singa | Pensil, rantsantanana ary objetoopaque rehetra |
| Hafainganam-pamaliana | ≤ 7ms |
| Rafitra fandidiana | Manohana Windows, Android, Mac OS, Linux |
| mpandahateny | 2*20W 8Ω |
| Temperature miasa | -20°C ~60 ℃ |
| Haavo fiasana | Hatramin'ny 4500msnm |
| Hamandoana miasa | 10% -90% tsy misy condensation |
| Volavola miasa | DC5V |
| Fanjifana herinaratra | ≥0.5W |
herinaratraterformance
| Hery max | ≤300W | ||
| Hery mijoro | ≤0.5W | ||
| Zintin'aratra | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Parametera fifandraisana sy Accessories
| Ports fampidirana | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Eo anoloana*1), LAN(RJ45)*1 |
| Ports Output | SPDIF*1, Earphone*1, AV OUT *1, |
| Ports hafa | USB2.0*1, USB3.0*1 (eo anoloana*3), RS232*1, Touch USB*2(eo anoloana*1) |
| Bokotra miasa | Bokotra 8 eo anoloana bazela: Power|Eco, Source, Volume, Home, PC, Anti-blue-ray, Share Screen, Record Record |
| Accessories | Cable herinaratra * 1; Fanaraha-maso lavitra * 1; Touch Pen*1; Boky torolalana*1; Karatra fiantohana * 1; Fonosana rindrina * 1 set |
| Accessories (tsy voatery) | Portable, fakan-tsary web4K, tariby HDMI, USBtactile, mpampitohy pensilihazo, Smart pensilihazo |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
Ny haben'ny vokatra
| Zavatra/Modely No. | Sary FC-75LEDBX | ||
| Haben'ny tontonana | 75” | ||
| refy vokatra | 1710*1030*95mm | ||
| Ny haben'ny fonosana | 1845*200*1190mm | ||
| Rindrina VESA | 600*400mm | ||
| lanja | 56 kg/67 kg | ||





